Настольный теннис на среднем урале
Результаты российских турниров
Чемпионат России среди ветеранов. Москва. Спорткомплекс «Чертаново». 25-27 марта 2011 г.
Мужчины (1962-1971 гг.р.). Одиночный разряд.1. БАЖИНОВ Ярослав (Москва).2. ПЕРВУШИН Олег (Северодвинск).3. БОРТНИКОВ Роман (Королев).3. ВАСЬКИН Игорь (Пермь).
Мужчины (1952-1961 гг.р.). Одиночный разряд.1. БАННИКОВ Юрий (Архангельск).2. МИГАЛОВ Игорь (Нижний Новгород).3. ШЕВЧЕНКО Валерий (Москва).3. САФРОНОВ Сергей (Ногинск).
Мужчины (1947-1951 гг.р.). Одиночный разряд.1. КАПЛАН Феликс (Москва).2. СТОЛЬНИКОВ Владимир (Серпухов).3. ГМЫРА Геннадий (Коломна).
Мужчины (1942-1946 гг.р.). Одиночный разряд.1. БЕЛЕЦ Станислав (Старый Оскол).2. КЛАДКЕВИЧ Виктор (Железногорск).3. СОКОЛОВ Вадим (Москва).
Мужчины (1937-1941 гг.р.). Одиночный разряд.1. ЗУБРИН Анатолий (Москва).2. ЦУХЛОВ Юрий (Северодвинск).
Мужчины (1932-1936 гг.р.). Одиночный разряд.1. ЮШИН Борис (Москва).2. ШУТОВ Олег (Москва).
Мужчины (1931 г.р. и старше). Одиночный разряд.1. БРАИЛОВ Владимир (Москва).2. РАДЖАЕВ Геннадий (Москва).3. ЯНГУТОВ Петр (Москва).
Мужчины (1962-1971 гг.р.). Парный разряд.1. ПЕРВУШИН / БАЖИНОВ.2. ВАСЬКИН / РУБИНШТЕЙН.3. ЗЕНКИН / ИЛЛАРИОНОВ.3. ЛЕДНЕВ / ГЕРАСКИН.
Мужчины (1952-1961 гг.р.). Парный разряд.1. БАННИКОВ / КОМАРОВ.2. МЕРКУШЕВ / САФРОНОВ.3. СОЛОВЬЕВ / АРИСТОВ.3. ПУТЯТИН / ЕФИМОВ.
Мужчины (1947-1951 гг.р.). Парный разряд.1. СТОЛЬНИКОВ / ГМЫРА.2. ГЛАДКОВ / КАСАТКИН.3. ПАХОМОВ / АРАПОВ.3. КОРОТЕЕВ / ХИСАМУТДИНОВ.
Мужчины (1942-1946 гг.р.). Парный разряд.1. ДАВЫДЕНКО / БОЛЬШОВ.2. ТИХОМИРОВ / КЛАДКЕВИЧ.3. БЕЛЕЦ / ГЛУБОКОВ.3. САВУШКИН / СИЛИЦКИЙ.
Мужчины (1937-1941 гг.р.). Парный разряд.1. ФЕДОРОВ (Мариинск) / БОЙЦОВ (Ивангород).2. ТРУШЕВ (Архангельск) / ЦУХЛОВ (Северодвинск).3. ГОРБАДЕЙ (Зеленоград) / ЮШИН (Москва).3. КОЛМЫКОВ (Москва) / ЗЕЙГМАН (Москва).
Мужчины (1932-1936 гг.р.). Парный разряд.1. СОХИН (Москва) / РАЕВСКИЙ (Москва).2. МАЛИНОВСКИЙ (Москва) / ГИЦЕВИЧ (Москва).3. НИКИТИН (Москва) / ГОРБУНОВ (Саратов).3. УСПЕНСКИЙ (Москва) / МОСОЛКОВ (Москва).
Мужчины (1931 г.р. и старше). Парный разряд.1. БРАИЛОВ (Москва) / РАДЖАЕВ (Москва)2. ЯНГУТОВ (Москва) / РЫБАЛОВ (Железногорск)
Женщины (1962-1971 гг.р.). Одиночный разряд.1. КУЛИЕВА Татьяна (Ногинск).2. ТИМОНОВА Стэлла (Москва).3. ГОРЬКОВА Виктория (Щелково).3. ПЕТРОВА Елена (Москва).
Женщины (1952-1961 гг.р.). Одиночный разряд.1. ФАРИНА Лариса (С-Петербург).2. ЦЕЛИЩЕВА Надежда (Пятигорск).3. МИХЕЕВА Ирина (Москва).3. АВДЕЕВА Марина (Выборг).
Женщины (1947-1951 гг.р.). Одиночный разряд.1. МАЛЬЦЕВА Инна (Серпухов).2. ТУРУНИНА Валентина (Москва).3. АЙГИШЕВА Валентина (Орск).3. ИЛЬИНСКАЯ Лариса (С-Петербург).
Женщины (1942-1946 гг.р.). Одиночный разряд.1. ТРАНКВИЛЕВСКАЯ Людмила.2. НЕХАЕВА Ольга.3. ШЛЕНОВА Юлия.3. ГАНИНА Александра.
Женщины (1937-1941 гг.р.). Одиночный разряд.1. МОГИЛЕВСКАЯ Инесса (Уфа).2. ПОПОВА Валентина (Калининград).3. КАРТАШОВА Тамара (Москва).3. РОМАНОВА Валентина (Москва).
Женщины (1932-1936 гг.р.). Одиночный разряд.1. НОВИЧКОВА Светлана (Москва).2. ЩЕРБАКОВА Елена (Москва).3. АКИНФИЕВА Людмила (Коломна).
Женщины (1962-1971 гг.р.). Парный разряд.1. ТИМОНОВА (Москва) / ПЕТРОВА (Москва).2. КУЛИЕВА (Ногинск) / АРСЕНЬЕВА (Тула).3. ПЕТРОВА Е. (Москва) / ПЕТРОВА И. (Серпухов).3. БАГАНДОВА / ПОПОВА (Махачкала).
Женщины (1952-1961 гг.р.). Парный разряд.1. ФАРИНА (Санкт-Петербург) / АНДРЕЕВА (Москва).2. МИХЕЕВА (Москва) / НИКИФОРОВА (Самара).3. БАЙБУЛАТОВА (Москва) / КУДРИНА (Екатеринбург).3. ПОРУНКОВА (Нижний Тагил) / РАДОМСКАЯ (Сухой Лог).
Женщины (1947-1951 гг.р.). Парный разряд.1. ТУРУНИНА (Москва) / ИЛЬИНСКАЯ (Санкт-Петербург).2. МАЛЬЦЕВА (Серпухов) / АЙГИШЕВА (Орск).3. КОСАРИНА (Москва) / КОМАРОВА (Москва).3. КАНТЕЕВА (Дзержинск) / ЦЕПЕЛЕВА (Москва).
Женщины (1942-1946 гг.р.). Парный разряд.1. НЕХАЕВА (Череповец) / ТРАНКВИЛЕВСКАЯ (Воронеж).2. ГАНИНА (Обнинск) / ШЛЕНОВА (Москва).3. КУЗНЕЦОВА / КОНАКОВА.3. ДОЛМАТОВА (Екатеринбург) / КЕШИШЕВА.
Женщины (1937-1941 гг.р.). Парный разряд.1. МОГИЛЕВСКАЯ / ПОПОВА.2. РОМАНОВА / ЗАМОЙСКАЯ.3. АКИНФИЕВА / ЕВКО.3. НОВИЧКОВА / КАРТАШОВА.
Информация обновлена: 30.03.11
Рейтинги
Рейтинг ФНТР. 01 мая 2011 г. Женщины. Вся Свердловская область
Место | Рейтинг | Фамилия | Город |
57 | 930 | Лукичева Яна | Екатеринбург |
88 | 808 | Терентьева Екатерина | Екатеринбург |
115 | 746 | Кускова Дарья | Екатеринбург |
128 | 709 | Сухорукова Софья | В. Пышма |
133 | 681 | Бикеева Полина | Екатеринбург |
142 | 661 | Федишина Вероника | Екатеринбург |
187 | 570 | Ахмедова Елена | В. Пышма |
222 | 485 | Гунина Анастасия | Екатеринбург |
229 | 475 | Причина Анастасия | Екатеринбург |
283 | 391 | Кармаева Инна | Екатеринбург |
287 | 384 | Бурганова Лилия | Н.Тагил |
308 | 361 | Переверзева Анастасия | Екатеринбург |
316 | 354 | Ялуга Вера | Екатеринбург |
322 | 348 | Лекомцева Анастасия | В. Пышма |
380 | 309 | Михайлова Мария | Екатеринбург |
401 | 297 | Евсеева Анастасия | Екатеринбург |
409 | 291 | Терехова Валерия | Екатеринбург |
479 | 250 | Келехсаева Тамара | Н.Тагил |
487 | 249 | Лукичева Виктория | Екатеринбург |
505 | 240 | Голубева Юлия | Екатеринбург |
508 | 240 | Карпова Виктория | Екатеринбург |
531 | 226 | Пухова Алена | Екатеринбург |
581 | 204 | Нифантова Карина | Асбест |
585 | 202 | Гудкова Елена | Екатеринбург |
592 | 198 | Арапова Александра | Екатеринбург |
628 | 185 | Володина Ольга | Екатеринбург |
656 | 172 | Фахртденова Анжела | Асбест |
660 | 171 | Кулябина Регина | Екатеринбург |
673 | 168 | Васильева Мария | Екатеринбург |
708 | 158 | Фордуй Александра | Екатеринбург |
715 | 154 | Карташева Надежда | Екатеринбург |
749 | 146 | Алиева Мелисса | В. Пышма |
771 | 142 | Степанова Елена | Екатеринбург |
814 | 127 | Миличихина Дарья | Екатеринбург |
868 | 112 | Бурова Галина | Екатеринбург |
884 | 108 | Иванова Кристина | Екатеринбург |
950 | 94 | Кудинова Ирина | Екатеринбург |
1000 | 84 | Генкина Марина | Екатеринбург |
1004 | 83 | Парышева Полина | Екатеринбург |
1063 | 73 | Перепелкина Ирина | Екатеринбург |
1077 | 70 | Журавлева Анастасия | Екатеринбург |
1081 | 70 | Крайнова Екатерина | Екатеринбург |
1128 | 62 | Николаева Екатерина | Екатеринбург |
1132 | 61 | Сеньшина Дарья | Екатеринбург |
1134 | 61 | Домотканская Дарья | Екатеринбург |
1187 | 53 | Воробьева Александра | Екатеринбург |
1215 | 50 | Митрофанова Елизавета | Екатеринбург |
1222 | 49 | Фадеева Ольга | Екатеринбург |
1226 | 49 | Клейменова Анастасия | Екатеринбург |
1250 | 46 | Юрченкова Юлия | Екатеринбург |
1325 | 39 | Третьякова Анастасия | Екатеринбург |
1429 | 29 | Первушина Наталья | Екатеринбург |
1448 | 27 | Ирхина Нина | Н.Тагил |
1459 | 25 | Ожерельева Ольга | Екатеринбург |
1513 | 21 | Кинева Елена | Екатеринбург |
1527 | 19 | Вайберг Ксения | Н.Тагил |
1548 | 18 | Галкина Анастасия | В. Пышма |
1556 | 17 | Константинова Елизавета | Екатеринбург |
1579 | 14 | Лебедь Арина | Екатеринбург |
1622 | 11 | Якунина Анастасия | Екатеринбург |
1650 | 9 | Лапина Евгения | Екатеринбург |
1723 | 5 | Дмитриева Екатерина | Екатеринбург |
1865 | Фатыхова Татьяна | Екатеринбург | |
1874 | Цыпина Анастасия | Екатеринбург | |
1876 | Дубовцева Валерия | Екатеринбург | |
1878 | Гайдт Дарья | Екатеринбург | |
2051 | Сергейчева Диана | Екатеринбург |
Информация обновлена: 02.05.11
Рейтинги
Рейтинг ФНТР на 01 мая 2011 г. Мужчины. Вся Свердловская область
Место | Рейтинг | Фамилия | Город |
810 | 286 | Агаев Самир | Н.Тагил |
1087 | 188 | Адиев Дмитрий | Екатеринбург |
503 | 470 | Адушинов Максим | Верхняя Пышма |
2824 | 6 | Азаров Максим | Екатеринбург |
2448 | 23 | Аллахвердиев Владимир | Екатеринбург |
834 | 273 | Алчимбаев Руслан | Верхняя Пышма |
1917 | 54 | Аникеев Станислав | Екатеринбург |
1310 | 142 | Анохин Никита | Екатеринбург |
1578 | 94 | Артемкин Алексей | Верхняя Пышма |
451 | 515 | Ахмадияров Максим | Екатеринбург |
2004 | 47 | Бабушкин Константин | Екатеринбург |
2342 | 29 | Батыров Алексей | Верхняя Пышма |
75 | 1077 | Беликов Максим | Верхняя Пышма |
1900 | 55 | Бердников Степан | Екатеринбург |
1658 | 83 | Березкин Денис | Екатеринбург |
909 | 244 | Бикеев Даниил | Екатеринбург |
525 | 452 | Биушкин Дмитрий | Екатеринбург |
748 | 311 | Боборыко Максим | Екатериновка |
2430 | 24 | Борисов Дмитрий | Екатеринбург |
2157 | 39 | Бутаков Данил | Екатеринбург |
894 | 250 | Бычин Сергей | Екатеринбург |
1674 | 81 | Виноградов Станислав | Первоуральск |
5 | 1466 | Власов Григорий | Екатеринбург |
53 | 1135 | Внуков Артем | Верхняя Пышма |
1736 | 73 | Вострецов Артем | Екатеринбург |
2416 | 25 | Вьюнов Владислав | Екатеринбург |
57 | 1123 | Гадиев Вильдан | Верхняя Пышма |
1841 | 61 | Галкин Владимир | Екатеринбург |
1375 | 131 | Гальона Павел | Екатеринбург |
1036 | 204 | Горбунов Иван | Н.Тагил |
3159 | Грачев Данил | Екатеринбург | |
2191 | 37 | Декабрьский Игорь | Н.Тагил |
3331 | Демидов Тимофей | Екатеринбург | |
895 | 249 | Дюльдин Антон | Екатеринбург |
2043 | 45 | Егенбаев Мурад | Екатеринбург |
2505 | 20 | Егрищин Матвей | Верхняя Пышма |
1363 | 132 | Ершов Даниил | Екатеринбург |
78 | 1058 | Жидков Илья | Верхняя Пышма |
719 | 323 | Журавлев Сергей | Екатеринбург |
937 | 233 | Зиночкин Константин | Екатеринбург |
398 | 570 | Ивченко Виталий | Екатеринбург |
676 | 348 | Казарин Павел | Екатеринбург |
1424 | 121 | Кашин Иван | Екатеринбург |
2629 | 13 | Корнеев Аркадий | Екатеринбург |
2041 | 45 | Костарев Алексей | Верхняя Пышма |
2499 | 20 | Костоусов Лев | Екатеринбург |
1185 | 166 | Красовский Константин | Н.Тагил |
1870 | 58 | Кустов Иван | Екатеринбург |
3335 | Лекомцев Алексей | Верхняя Пышма | |
1699 | 76 | Липаткин Алексей | Екатеринбург |
1811 | 63 | Липатников Игорь | Екатеринбург |
326 | 635 | Лихачев Алексей | Екатеринбург |
1735 | 73 | Майоров Кирилл | Екатеринбург |
2556 | 17 | Макаров Данил | Верхняя Салда |
893 | 251 | Мальцев Владислав | Екатеринбург |
1566 | 95 | Марьясов Максим | Екатеринбург |
1659 | 83 | Маслов Даниил | Екатеринбург |
1603 | 90 | Мензелинцев Виктор | Екатеринбург |
1061 | 195 | Минаков Павел | Верхняя Пышма |
1673 | 81 | Михайлов Глеб | Екатеринбург |
1880 | 56 | Можаев Владимир | Невьянск |
2436 | 24 | Морозов Кирилл | Верхняя Пышма |
2441 | 24 | Набиулин Евгений | Верхняя Пышма |
2433 | 24 | Овчинников Игнатий | Невьянск |
1556 | 96 | Озимок Никита | Екатеринбург |
3473 | Паньшин Виктор | Невьянск | |
2488 | 21 | Плотников Алексей | Невьянск |
2282 | 32 | Приходкин Кирилл | Екатеринбург |
464 | 506 | Ражев Семен | Екатеринбург |
1713 | 75 | Редозубов Артем | Верхняя Пышма |
2176 | 38 | Рожков Михаил | Верхняя Пышма |
3457 | Рожков Николай | Верхняя Пышма | |
1298 | 144 | Санталов Александр | Екатеринбург |
2337 | 29 | Свежухин Илья | Верхняя Пышма |
365 | 596 | Семенов Андрей | Екатеринбург |
2193 | 37 | Сичненко Алексей | Верхняя Пышма |
274 | 686 | Скалихин Вадим | Верхняя Пышма |
1635 | 86 | Соколов Георгий | Екатеринбург |
1549 | 97 | Стародумов Владислав | Серов |
1453 | 115 | Терсенов Алексей | Екатеринбург |
1077 | 192 | Титов Иван | Верхняя Пышма |
30 | 1307 | Уточкин Артем | Верхняя Пышма |
2635 | 13 | Хафизов Артур | Верхняя Пышма |
2391 | 26 | Хлебников Константин | Екатеринбург |
483 | 490 | Хрипуненко Павел | Екатеринбург |
3475 | Чебыкин Андрей | Екатеринбург | |
268 | 701 | Чернов Константин | Верхняя Пышма |
1200 | 162 | Чижов Иван | Екатеринбург |
1099 | 185 | Чиканков Сергей | Верхняя Пышма |
2487 | 21 | Шарафутдинов Никита | Екатеринбург |
697 | 334 | Шашмурин Роман | Екатеринбург |
63 | 1107 | Щетинкин Кирилл | Верхняя Пышма |
581 | 412 | Щинов Максим | Екатеринбург |
2612 | 14 | Якубов Алексей | Верхняя Пышма |
1413 | 123 | Якупов Дмитрий | Екатеринбург |
1946 | 51 | Янкин Геннадий | Екатеринбург |
258 | 712 | Ярушин Никита | Верхняя Пышма |
Информация обновлена: 02.05.11
Рейтинги
Рейтинг ФНТР на 01 мая 2011 г. Мужчины. Вся Свердловская область
Место | Рейтинг | Фамилия | Город |
810 | 286 | Агаев Самир | Н.Тагил |
1087 | 188 | Адиев Дмитрий | Екатеринбург |
503 | 470 | Адушинов Максим | Верхняя Пышма |
2824 | 6 | Азаров Максим | Екатеринбург |
2448 | 23 | Аллахвердиев Владимир | Екатеринбург |
834 | 273 | Алчимбаев Руслан | Верхняя Пышма |
1917 | 54 | Аникеев Станислав | Екатеринбург |
1310 | 142 | Анохин Никита | Екатеринбург |
1578 | 94 | Артемкин Алексей | Верхняя Пышма |
451 | 515 | Ахмадияров Максим | Екатеринбург |
2004 | 47 | Бабушкин Константин | Екатеринбург |
2342 | 29 | Батыров Алексей | Верхняя Пышма |
75 | 1077 | Беликов Максим | Верхняя Пышма |
1900 | 55 | Бердников Степан | Екатеринбург |
1658 | 83 | Березкин Денис | Екатеринбург |
909 | 244 | Бикеев Даниил | Екатеринбург |
525 | 452 | Биушкин Дмитрий | Екатеринбург |
748 | 311 | Боборыко Максим | Екатериновка |
2430 | 24 | Борисов Дмитрий | Екатеринбург |
2157 | 39 | Бутаков Данил | Екатеринбург |
894 | 250 | Бычин Сергей | Екатеринбург |
1674 | 81 | Виноградов Станислав | Первоуральск |
5 | 1466 | Власов Григорий | Екатеринбург |
53 | 1135 | Внуков Артем | Верхняя Пышма |
1736 | 73 | Вострецов Артем | Екатеринбург |
2416 | 25 | Вьюнов Владислав | Екатеринбург |
57 | 1123 | Гадиев Вильдан | Верхняя Пышма |
1841 | 61 | Галкин Владимир | Екатеринбург |
1375 | 131 | Гальона Павел | Екатеринбург |
1036 | 204 | Горбунов Иван | Н.Тагил |
3159 | Грачев Данил | Екатеринбург | |
2191 | 37 | Декабрьский Игорь | Н.Тагил |
3331 | Демидов Тимофей | Екатеринбург | |
895 | 249 | Дюльдин Антон | Екатеринбург |
2043 | 45 | Егенбаев Мурад | Екатеринбург |
2505 | 20 | Егрищин Матвей | Верхняя Пышма |
1363 | 132 | Ершов Даниил | Екатеринбург |
78 | 1058 | Жидков Илья | Верхняя Пышма |
719 | 323 | Журавлев Сергей | Екатеринбург |
937 | 233 | Зиночкин Константин | Екатеринбург |
398 | 570 | Ивченко Виталий | Екатеринбург |
676 | 348 | Казарин Павел | Екатеринбург |
1424 | 121 | Кашин Иван | Екатеринбург |
2629 | 13 | Корнеев Аркадий | Екатеринбург |
2041 | 45 | Костарев Алексей | Верхняя Пышма |
2499 | 20 | Костоусов Лев | Екатеринбург |
1185 | 166 | Красовский Константин | Н.Тагил |
1870 | 58 | Кустов Иван | Екатеринбург |
3335 | Лекомцев Алексей | Верхняя Пышма | |
1699 | 76 | Липаткин Алексей | Екатеринбург |
1811 | 63 | Липатников Игорь | Екатеринбург |
326 | 635 | Лихачев Алексей | Екатеринбург |
1735 | 73 | Майоров Кирилл | Екатеринбург |
2556 | 17 | Макаров Данил | Верхняя Салда |
893 | 251 | Мальцев Владислав | Екатеринбург |
1566 | 95 | Марьясов Максим | Екатеринбург |
1659 | 83 | Маслов Даниил | Екатеринбург |
1603 | 90 | Мензелинцев Виктор | Екатеринбург |
1061 | 195 | Минаков Павел | Верхняя Пышма |
1673 | 81 | Михайлов Глеб | Екатеринбург |
1880 | 56 | Можаев Владимир | Невьянск |
2436 | 24 | Морозов Кирилл | Верхняя Пышма |
2441 | 24 | Набиулин Евгений | Верхняя Пышма |
2433 | 24 | Овчинников Игнатий | Невьянск |
1556 | 96 | Озимок Никита | Екатеринбург |
3473 | Паньшин Виктор | Невьянск | |
2488 | 21 | Плотников Алексей | Невьянск |
2282 | 32 | Приходкин Кирилл | Екатеринбург |
464 | 506 | Ражев Семен | Екатеринбург |
1713 | 75 | Редозубов Артем | Верхняя Пышма |
2176 | 38 | Рожков Михаил | Верхняя Пышма |
3457 | Рожков Николай | Верхняя Пышма | |
1298 | 144 | Санталов Александр | Екатеринбург |
2337 | 29 | Свежухин Илья | Верхняя Пышма |
365 | 596 | Семенов Андрей | Екатеринбург |
2193 | 37 | Сичненко Алексей | Верхняя Пышма |
274 | 686 | Скалихин Вадим | Верхняя Пышма |
1635 | 86 | Соколов Георгий | Екатеринбург |
1549 | 97 | Стародумов Владислав | Серов |
1453 | 115 | Терсенов Алексей | Екатеринбург |
1077 | 192 | Титов Иван | Верхняя Пышма |
30 | 1307 | Уточкин Артем | Верхняя Пышма |
2635 | 13 | Хафизов Артур | Верхняя Пышма |
2391 | 26 | Хлебников Константин | Екатеринбург |
483 | 490 | Хрипуненко Павел | Екатеринбург |
3475 | Чебыкин Андрей | Екатеринбург | |
268 | 701 | Чернов Константин | Верхняя Пышма |
1200 | 162 | Чижов Иван | Екатеринбург |
1099 | 185 | Чиканков Сергей | Верхняя Пышма |
2487 | 21 | Шарафутдинов Никита | Екатеринбург |
697 | 334 | Шашмурин Роман | Екатеринбург |
63 | 1107 | Щетинкин Кирилл | Верхняя Пышма |
581 | 412 | Щинов Максим | Екатеринбург |
2612 | 14 | Якубов Алексей | Верхняя Пышма |
1413 | 123 | Якупов Дмитрий | Екатеринбург |
1946 | 51 | Янкин Геннадий | Екатеринбург |
258 | 712 | Ярушин Никита | Верхняя Пышма |
Информация обновлена: 02.05.11