Урал хоккей
История
В Орск хоккей с шайбой пришёл в конце пятидесятых годов. В сезоне 1959/60 команда Южно-Уральского машиностроительного завода «Южуралмаш» взяла старт в чемпионате РСФСР, где заняла 5 место из 7 команд. Через два года заводскому спортклубу присвоено название «Южный Урал» и команда выступает в первом эшелоне отечественного хоккея. В дальнейшем, с сезона 1964/65 по 1970/71 — играет в классе «Б». Затем во Второй лиге. В 1993 году «Южный Урал» попадает в Высшую лигу, а весной 1996 года на время прекращает своё существование. Появляется объединённая команда «НОСТА — Южный Урал», составленная на базе коллективов Орска и Новотроицка и существовавшая в таком виде до сезона 2000/2001. В сезоне 1998/99 она выигрывает финальный турнир Высшей лиги. В сезоне 1999/2000 команда дошла до финала Кубка Федерации, где в решающей игре уступила столичным «Крыльям Советов».
Первым орчанином — мастером спорта СССР стал защитник Валерий Костин, получивший это звание, выступая за воскресенский «Химик» в семидесятые годы. Среди воспитанников орского хоккея Райхан Куканов, Роберт Мурдускин, Анатолий Панферов, Владимир Любкин, Вадим Епанчинцев, Виталий Мишанин, Виталий Казарин. В составе молодёжной сборной России выступал Михаил Глухов.
В сезоне 2011/12 двое орчан стали Чемпионами России среди юношей 1997 г. р. Это Дюкарев Владислав и Артём Икамацких, которые участвовали в финале клубных команд Чемпионата России в составе «Автомобилиста» из Екатеринбурга. В сезоне 2012/2013 Артём Икамацких стал двукратным чемпионом России в финале Чемпионата России среди юношей 1997 года рождения в составе «Трактора» из Челябинска.
Текущий состав
| № | Игрок | Страна | Хват | Дата рождения | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вратари | ||||||
| 40 | Александр Пиманкин | Левый | 28 марта (30 лет) | 180 см | 80 кг | |
| 91 | Денис Перетягин | Левый | 30 мая (29 лет) | 174 см | 72 кг | |
| 92 | Вячеслав Лимасов | Левый | 25 февраля (24 года) | 173 см | 73 кг | |
| Защитники | ||||||
| 5 | Александр Куршук | Левый | 27 сентября (31 год) | 183 см | 88 кг | |
| 16 | Андрей Конев | Левый | 26 января (31 год) | 191 см | 98 кг | |
| 19 | Сергей Ильин | Левый | 29 апреля (26 лет) | 193 см | 93 кг | |
| 25 | Илья Суслопаров | Левый | 4 февраля (33 года) | 182 см | 85 кг | |
| 26 | Никита Харькин | Левый | 24 февраля (24 года) | 188 см | 85 кг | |
| 41 | Владимир Репин | Левый | 19 июля (31 год) | 188 см | 94 кг | |
| 63 | Алексей Рябоконов | Правый | 18 февраля (23 года) | 183 см | 80 кг | |
| 66 | Артём Чистяков | Левый | 28 июня (26 лет) | 183 см | 88 кг | |
| 88 | Виталий Кропачёв | Левый | 29 мая (30 лет) | 182 см | 82 кг | |
| 89 | Никита Манухов | Левый | 28 июня (31 год) | 173 см | 78 кг | |
| Нападающие | ||||||
| 8 | Глеб Пивунов | Левый | 3 июля (21 год) | 183 см | 76 кг | |
| 12 | Дмитрий Марченков | Левый | 13 октября (24 года) | 182 см | 99 кг | |
| 13 | Роман Музычко | Левый | 6 июня (37 лет) | 180 см | 84 кг | |
| 17 | Олег Марзоев | Левый | 1 мая (33 года) | 170 см | 69 кг | |
| 18 | Александр Васильев | Левый | 3 января (33 года) | 176 см | 72 кг | |
| 31 | Виталий Кудрин | Левый | 5 мая (24 года) | 179 см | 80 кг | |
| 39 | Пауль Манушин | Правый | 3 мая (31 год) | 188 см | 89 кг | |
| 42 | Егор Чугуев | Левый | 8 января (31 год) | 193 см | 88 кг | |
| 54 | Виталий Дзиов | Левый | 22 января (27 лет) | 182 см | 87 кг | |
| 57 | Денис Фахрутдинов | Правый | 21 марта (30 лет) | 177 см | 75 кг | |
| 59 | Александр Сметанин | Левый | 8 июня (29 лет) | 177 см | 75 кг | |
| 67 | Станислав Соловьёв | Левый | 1 января (29 лет) | 196 см | 90 кг | |
| 71 | Денис Скатов | Левый | 9 мая (30 лет) | 187 см | 87 кг | |
| 77 | Константин Куликов | Левый | 22 февраля (32 года) | 184 см | 86 кг | |
| 94 | Егор Дорофеев | Левый | 12 апреля (26 лет) | 183 см | 81 кг | |
| 99 | Евгений Вудуньян | Левый | 25 сентября (24 года) | 182 см | 83 кг |


