Как добраться от вокзала екатеринбурга до аэропорта кольцово
Содержание:
Расписание движения автобусов
«Вектор» → «Цветной проезд»
НПО «Вектор» | Поликлиника | Дом быта(Щ) | Цветной проезд |
---|---|---|---|
06:30 | 06:41 | 07:03 | 07:20 |
07:00 | 07:11 | 07:33 | 07:50 |
07:15 | 07:26 | 07:48 | 08:05 |
07:30 | 07:41 | 08:03 | 08:20 |
07:45 | 07:56 | 08:18 | 08:35 |
08:00 | 08:11 | 08:33 | 08:50 |
08:15 | 08:26 | 08:48 | 09:05 |
08:30 | 08:41 | 09:03 | 09:20 |
08:45 | 08:56 | 09:18 | 09:35 |
09:00 | 09:11 | 09:33 | 09:50 |
09:15 | 09:26 | 09:48 | 10:15 |
09:30 | 09:41 | 10:03 | 10:20 |
09:45 | 09:56 | 10:18 | 10:35 |
10:00 | 10:11 | 10:33 | 11:00 |
10:15 | 10:26 | 10:48 | 11:05 |
10:30 | 10:41 | 11:03 | 11:30 |
10:45 | 10:56 | 11:18 | 11:35 |
11:00 | 11:11 | 11:33 | 12:00 |
11:30 | 11:41 | 12:03 | 12:30 |
11:45 | 11:56 | 11:18 | 12:35 |
12:15 | 12:26 | 12:48 | 13:15 |
12:45 | 12:56 | 13:18 | 13:45 |
13:15 | 13:26 | 13:48 | 14:05 |
13:45 | 13:56 | 14:18 | 14:45 |
14:00 | 14:11 | 14:33 | 14:50 |
14:30 | 14:41 | 14:53 | 15:15 |
15:00 | 15:11 | 15:33 | 15:50 |
15:15 | 15:26 | 15:48 | 16:05 |
15:30 | 15:41 | 16:03 | 16:20 |
16:00 | 16:11 | 16:33 | 16:50 |
16:15 | 16:26 | 16:48 | 17:05 |
16:30 | 16:41 | 17:03 | 17:20 |
16:45 | 16:56 | 17:18 | 17:35 |
17:00 | 17:11 | 17:33 | 17:50 |
17:15 | 17:26 | 17:48 | 18:05 |
17:30 | 17:41 | 18:03 | 18:20 |
17:45 | 17:56 | 18:18 | 18:35 |
18:00 | 18:11 | 18:33 | 18:50 |
18:15 | 18:26 | 18:48 | 19:05 |
18:30 | 18:41 | 19:03 | 19:20 |
18:45 | 18:56 | 19:18 | 19:35 |
19:00 | 19:11 | 19:33 | 19:50 |
19:15 | 19:26 | 19:48 | 20:05 |
19:30 | 19:41 | 20:03 | 20:20 |
19:45 | 19:56 | 20:18 | 20:35 |
20:15 | 20:26 | 20:48 | 21:05 |
20:50 | 21:01 | 21:23 | 21:40 |
21:30 | 21:41 | 22:03 | 22:20 |
22:00 | 22:11 | 22:33 | 22:50 |
«Цветной проезд» → «Вектор»
Цветной проезд | Дом быта(Щ) | Наукоград | НПО «Вектор» |
---|---|---|---|
06:00 | 06:20 | 06:40 | 06:50 |
06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:20 |
07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:50 |
07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:05 |
07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:20 |
07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:35 |
08:00 | 08:20 | 08:40 | 08:50 |
08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:05 |
08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:20 |
08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:35 |
09:00 | 09:20 | 09:40 | 09:50 |
09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:05 |
09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:20 |
09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:35 |
10:00 | 10:20 | 10:40 | 10:50 |
10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:20 |
10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:35 |
11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:05 |
11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:35 |
12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:05 |
12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:35 |
13:00 | 13:20 | 13:40 | 13:50 |
13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:20 |
14:00 | 14:20 | 14:40 | 14:50 |
14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:05 |
14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:20 |
15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 |
15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:05 |
15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:20 |
15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:35 |
16:00 | 16:20 | 16:40 | 16:50 |
16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:05 |
16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:20 |
16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:35 |
17:00 | 17:20 | 17:40 | 17:50 |
17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:05 |
17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:20 |
17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:35 |
18:00 | 18:20 | 18:40 | 18:50 |
18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:05 |
18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:20 |
18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:35 |
19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:05 |
19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:20 |
19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:35 |
20:15 | 20:35 | 20:55 | 21:05 |
20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:20 |
21:00 | 21:20 | 21:40 | 21:50 |
21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:20 |
22:00 | 22:20 | 22:40 | 22:50 |
Как добраться
Между разными районами Екатеринбурга и аэропортом курсирует общественный транспорт. Доехать быстрее можно на такси и личном автомобиле.
Автобусы из Екатеринбурга до аэропорта Кольцово
Стоимость проезда соответствует основному тарифу городского общественного транспорта — 28 рублей. К оплате принимается местная транспортная карта («Екарта»). Автобус № 1 отправляется от ж/д вокзала (рядом — Северный автовокзал) и едет через центр города («ТЮЗ», «Архитектурная академия», «Проспект Ленина», «Луначарского») со всеми остановками.
Расписание автобуса (от ж/д вокзала): ежедневно, с 06:08 до 23:41, рейсы каждые 20–30 минут. Среднее время в пути — 1 час 5 минут.
Альтернатива автобусу — маршрутка № 01. Это экспресс, обязательных остановок нет (по требованию пассажиров). Хотя микроавтобус тоже едет до ж/д вокзала, маршрут у него короче, чем у городского автобуса № 1. В результате весь путь в среднем занимает 45 минут, но и билет стоит дороже: 100 рублей — проезд, 20 рублей — багаж.
Расписание маршрутных такси № 01 до аэропорта: ежедневно с 5:30 до 23:30, интервал между рейсами — полчаса.
Обратите внимание: строгого расписания у маршрутки нет, отправляется при заполнении. С Южного автовокзала Екатеринбурга добираться нужно на маршрутке № 039 до микрорайона Кольцово, а затем пешком, так как ближайшая остановка «Бахчиванджи» находится почти в 800 метрах от терминала
С Южного автовокзала Екатеринбурга добираться нужно на маршрутке № 039 до микрорайона Кольцово, а затем пешком, так как ближайшая остановка «Бахчиванджи» находится почти в 800 метрах от терминала.
Электричка до аэропорта (аэроэкспресс)
До аэропорта Кольцово от ж/д вокзала едут обычные электрички с остановками, а также поезд «Ласточка». Так как рейсы выполняют пригородные поезда, этот вариант остается самым дешевым способом добраться до аэровокзала. Стоимость билета: 62 рубля — полный, 31 рубль — льготный. Проезд на экспрессе обойдется в 117 рублей.
Рейсов по этому маршруту только два в день: № 6038 (утром), № 6040 (вечером). Ниже — актуальное расписание:
На машине
От аэропорта до Екатеринбурга можно добраться по современной восьмиполосной Новокольцовской трассе протяженностью 11 километров, пользуясь многочисленными указателями.
Маршруты, проходящие по большей части остановок
Автобус 117 (Новолуговое — дер. Издревая)Автобус 109 (Новосибирск — Бердск)Автобус 138 (Станция Издревая (Барышево) — Новосибирск)Автобус 717 (Новосибирск — сад «Надежда-3»)Автобус НордМолл — Метро «Заельцовская»Автобус НордМолл — Пашино
ГНЦ ВБ «Вектор» (Кольцово); 1-я проходная — Метро «Речной вокзал»
- ГНЦ ВБ «Вектор» (Кольцово); 1-я проходная
- 2-я проходная (Кольцово)
- Магазин (Двуречье)
- Поселок Двуречье
- АБК ВСО (Кольцово)
- Поликлиника (Кольцово)
- Торговый Центр (Кольцово)
- Микрорайон Новоборск (Кольцово)
- Станция Барышево
- Улица Мичурина (Барышево)
- Переезд (Барышево)
- Солнечная (по требованию)
- Инская УМ-3
- Стрелочная улица
- Станция Инская
- Переходной мост /Первомайская улица
- Дом Молодежи
- Первомайская улица
- Улица Баумана
- Улица Чапаева
- Электромеханический колледж
- Микрорайон Весенний
- Разъезд Иня
- Река Иня
- Карьер Борок
- Храм Михаила Архангела
- Инструментальный завод
- Завод торгового оборудования
- Мелькомбинат
- Завод «Труд»
- Гостиница «Обь»
- Метро «Речной вокзал»
Метро «Речной вокзал» — ГНЦ ВБ «Вектор» (Кольцово);1-я проходная
- Метро «Речной вокзал»
- Гостиница «Обь»
- Завод «Труд»
- Мелькомбинат
- Завод торгового оборудования
- Инструментальный завод
- Храм Михаила Архангела
- Карьер Борок
- Река Иня
- Разъезд Иня
- Микрорайон Весенний
- Электромеханический колледж
- Улица Чапаева
- Улица Баумана
- Первомайская улица
- Дом Молодежи
- Переходной мост /Первомайская улица
- Станция Инская
- Стрелочная улица
- Инская УМ-3
- Солнечная (по требованию)
- Переезд (Барышево)
- Улица Мичурина (Барышево)
- Станция Барышево
- Микрорайон Новоборск (Кольцово)
- Площадь (Кольцово)
- Поселковый совет (Кольцово)
- Поликлиника (Кольцово)
- АБК ВСО (Кольцово)
- поселок Двуречье
- Магазин (Двуречье)
- 2-я проходная (Кольцово)
- ГНЦ ВБ «Вектор» (Кольцово);1-я проходная
В будниЕжедневно
05:15, 05:45, 06:15, 06:45, 07:45, 08:15, 08:55, 09:35, 09:55, 10:20, 10:50, 11:10, 11:45, 12:15, 12:55, 13:15, 13:45, 14:25, 14:55, 15:25, 15:55, 16:25, 16:55, 17:25, 17:50, 18:25, 19:00, 19:45, 20:30
В выходныеЕжедневно
06:15, 06:35, 07:05, 07:25, 07:45, 08:05, 08:55, 09:25, 09:50, 10:20, 10:50, 11:10, 11:30, 11:55, 12:30, 12:55, 13:10, 13:45, 14:35, 15:05, 15:25, 15:50, 16:10, 16:30, 17:30, 17:50, 18:25, 19:00, 19:45, 20:30
В будниЕжедневно
06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:45, 09:20, 09:55, 10:25, 10:45, 11:20, 11:50, 12:10, 12:40, 13:05, 13:30, 14:20, 15:05, 15:25, 15:55, 16:15, 16:55, 17:30, 17:55, 18:25, 19:05, 19:30, 19:55, 20:25, 21:05, 21:45
В выходныеЕжедневно
07:40, 08:15, 08:45, 09:05, 09:25, 09:55, 10:20, 10:45, 11:20, 11:50, 12:10, 12:40, 13:30, 13:55, 14:20, 14:45, 15:05, 15:25, 16:15, 16:40, 17:05, 17:30, 17:55, 18:25, 19:05, 19:30, 19:55, 20:25, 21:10, 21:45
- Название населенного пункта
- Новосибирск
- Тип общественного транспорта, номер следования маршрута
- Автобус 170 (Кольцово — Новосибирск)
- Цена билета в одно направление
- от 24 ₽
- Остановки по маршруту
- раб.посёлок Кольцово (Промзона Кольцово) — автодорога «Кольцово — Барышево» — посёлок Двуречье (Рабочая улица) — раб.посёлок Кольцово (проспект Академика Сандахчиева — Никольский проспект (обратно: посёлок Кольцово)) автодорога «Микрорайон Новоборск — Барышево»- автодорога «Барышево — Новосибирск» — город Новосибирск (Первомайская улица — Бердское шоссе — Большевистская улица)
- Обслуживающее предприятие
- ООО «БП-Транзит»
- Дополнительная информация о маршруте
- —
Такси вокзал Екатеринбурга — Кольцово
Один из способов доехать до воздушных ворот столицы Урала — заказать такси. Заранее заказанный трансфер избавит от необходимости подстраиваться под расписание автобусов и электричек и возиться с багажом. Водитель встретит в указанном месте. Сделать заказ (с предоплатой) можно онлайн через сервис KiwiTaxi:
Поиск трансферов
из Железнодорожный вокзал Екатеринбурга
Железнодорожный вокзал Екатеринбурга → Аэропорт Кольцово
Показать трансферы в Железнодорожный вокзал Екатеринбурга
Микро. Недорогой трансфер для пары или семьи с ребенком.VW Polo, Opel Corsa, Renault Clio, Skoda Fabia и т.п. | 1 000 руб.Заказать |
Эконом. Экономичный вариант для компании до 3-4 человек.VW Golf, Ford Focus, Opel Astra, Audi A3, BMW 3 и т.п. | 1 000 руб.Заказать |
Комфорт. Для поездок с комфортом на дальние расстояния.VW Passat, Toyota Camry, Toyota Fortuner, Chevrolet Suburban и т.п. | 1 200 руб.Заказать |
Business Комфортабельный автомобиль для деловых поездок.Mercedes E-class, Audi A6, BMW 5 Series, Lexus GS и т.п. | 4 200 руб.Заказать |
Премиум. Автомобиль высшего класса для вашего комфорта.Mercedes S-class, BMW 7 Series, Audi A7, Lexus GX и т.п. | 6 000 руб.Заказать |
Минивэн, 4 места. Компромисс между вместительностью и комфортом.VW Touran, Ford Galaxy, Opel Zefira, Peugeot 807 и т.п. | 3 000 руб.Заказать |
Микроавтобус, 7 мест. Для группы из 4-7 человек или большого багажа.VW Multivan, Toyota Hiace, Opel Vivaro, Hyundai H-1 и т.п. | 3 360 руб.Заказать |
Комфортный минивен, 6 мест. Трансфер бизнес-класса для группы 4-6 человек.Mercedes Viano Premium, VW Multivan Premium и т.п. | 4 200 руб.Заказать |
Minibus 10pax Универсальный вариант для группы до 10 человек.Ford Transit, Mercedes Sprinter, Toyota Coaster и т.п. | 3 360 руб.Заказать |
Микроавтобус, 13 мест. Универсальный вариант для группы до 13 человек.Ford Transit, Mercedes Sprinter, Toyota Coaster и т.п. | 5 400 руб.Заказать |
Микроавтобус, 16 мест. Прекрасный вариант для групп 10-16 человекFord Transit, Mercedes Sprinter, Peugeot Boxer и т.п. | 5 400 руб.Заказать |
Микроавтобус, 19 мест. Вариант для групп 15-19 человекIveco, Mercedes Sprinter и т.п. | 5 400 руб.Заказать |
Микро. Недорогой трансфер для пары или семьи с ребенком.VW Polo, Opel Corsa, Renault Clio, Skoda Fabia и т.п. | 1 000 руб.Заказать |
Эконом. Экономичный вариант для компании до 3-4 человек.VW Golf, Ford Focus, Opel Astra, Audi A3, BMW 3 и т.п. | 1 000 руб.Заказать |
Комфорт. Для поездок с комфортом на дальние расстояния.VW Passat, Toyota Camry, Toyota Fortuner, Chevrolet Suburban и т.п. | 1 200 руб.Заказать |
Business Комфортабельный автомобиль для деловых поездок.Mercedes E-class, Audi A6, BMW 5 Series, Lexus GS и т.п. | 4 200 руб.Заказать |
Премиум. Автомобиль высшего класса для вашего комфорта.Mercedes S-class, BMW 7 Series, Audi A7, Lexus GX и т.п. | 6 000 руб.Заказать |
Минивэн, 4 места. Компромисс между вместительностью и комфортом.VW Touran, Ford Galaxy, Opel Zefira, Peugeot 807 и т.п. | 3 000 руб.Заказать |
Микроавтобус, 7 мест. Для группы из 4-7 человек или большого багажа.VW Multivan, Toyota Hiace, Opel Vivaro, Hyundai H-1 и т.п. | 3 360 руб.Заказать |
Комфортный минивен, 6 мест. Трансфер бизнес-класса для группы 4-6 человек.Mercedes Viano Premium, VW Multivan Premium и т.п. | 4 200 руб.Заказать |
Minibus 10pax Универсальный вариант для группы до 10 человек.Ford Transit, Mercedes Sprinter, Toyota Coaster и т.п. | 3 360 руб.Заказать |
Микроавтобус, 13 мест. Универсальный вариант для группы до 13 человек.Ford Transit, Mercedes Sprinter, Toyota Coaster и т.п. | 5 400 руб.Заказать |
Микроавтобус, 16 мест. Прекрасный вариант для групп 10-16 человекFord Transit, Mercedes Sprinter, Peugeot Boxer и т.п. | 5 400 руб.Заказать |
Микроавтобус, 19 мест. Вариант для групп 15-19 человекIveco, Mercedes Sprinter и т.п. | 5 400 руб.Заказать |
Расписание движения автобусов
«Вектор» → «Цветной проезд»
НПО «Вектор» | Поликлиника | Дом быта(Щ) | Цветной проезд |
---|---|---|---|
06:30 | 06:41 | 07:03 | 07:20 |
07:00 | 07:11 | 07:33 | 07:50 |
07:15 | 07:26 | 07:48 | 08:05 |
07:30 | 07:41 | 08:03 | 08:20 |
07:45 | 07:56 | 08:18 | 08:35 |
08:00 | 08:11 | 08:33 | 08:50 |
08:15 | 08:26 | 08:48 | 09:05 |
08:30 | 08:41 | 09:03 | 09:20 |
08:45 | 08:56 | 09:18 | 09:35 |
09:00 | 09:11 | 09:33 | 09:50 |
09:15 | 09:26 | 09:48 | 10:15 |
09:30 | 09:41 | 10:03 | 10:20 |
09:45 | 09:56 | 10:18 | 10:35 |
10:00 | 10:11 | 10:33 | 11:00 |
10:15 | 10:26 | 10:48 | 11:05 |
10:30 | 10:41 | 11:03 | 11:30 |
10:45 | 10:56 | 11:18 | 11:35 |
11:00 | 11:11 | 11:33 | 12:00 |
11:30 | 11:41 | 12:03 | 12:30 |
11:45 | 11:56 | 11:18 | 12:35 |
12:15 | 12:26 | 12:48 | 13:15 |
12:45 | 12:56 | 13:18 | 13:45 |
13:15 | 13:26 | 13:48 | 14:05 |
13:45 | 13:56 | 14:18 | 14:45 |
14:00 | 14:11 | 14:33 | 14:50 |
14:30 | 14:41 | 14:53 | 15:15 |
15:00 | 15:11 | 15:33 | 15:50 |
15:15 | 15:26 | 15:48 | 16:05 |
15:30 | 15:41 | 16:03 | 16:20 |
16:00 | 16:11 | 16:33 | 16:50 |
16:15 | 16:26 | 16:48 | 17:05 |
16:30 | 16:41 | 17:03 | 17:20 |
16:45 | 16:56 | 17:18 | 17:35 |
17:00 | 17:11 | 17:33 | 17:50 |
17:15 | 17:26 | 17:48 | 18:05 |
17:30 | 17:41 | 18:03 | 18:20 |
17:45 | 17:56 | 18:18 | 18:35 |
18:00 | 18:11 | 18:33 | 18:50 |
18:15 | 18:26 | 18:48 | 19:05 |
18:30 | 18:41 | 19:03 | 19:20 |
18:45 | 18:56 | 19:18 | 19:35 |
19:00 | 19:11 | 19:33 | 19:50 |
19:15 | 19:26 | 19:48 | 20:05 |
19:30 | 19:41 | 20:03 | 20:20 |
19:45 | 19:56 | 20:18 | 20:35 |
20:15 | 20:26 | 20:48 | 21:05 |
20:50 | 21:01 | 21:23 | 21:40 |
21:30 | 21:41 | 22:03 | 22:20 |
22:00 | 22:11 | 22:33 | 22:50 |
«Цветной проезд» → «Вектор»
Цветной проезд | Дом быта(Щ) | Наукоград | НПО «Вектор» |
---|---|---|---|
06:00 | 06:20 | 06:40 | 06:50 |
06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:20 |
07:00 | 07:20 | 07:40 | 07:50 |
07:15 | 07:35 | 07:55 | 08:05 |
07:30 | 07:50 | 08:10 | 08:20 |
07:45 | 08:05 | 08:25 | 08:35 |
08:00 | 08:20 | 08:40 | 08:50 |
08:15 | 08:35 | 08:55 | 09:05 |
08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:20 |
08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:35 |
09:00 | 09:20 | 09:40 | 09:50 |
09:15 | 09:35 | 09:55 | 10:05 |
09:30 | 09:50 | 10:10 | 10:20 |
09:45 | 10:05 | 10:25 | 10:35 |
10:00 | 10:20 | 10:40 | 10:50 |
10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:20 |
10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:35 |
11:15 | 11:35 | 11:55 | 12:05 |
11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:35 |
12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:05 |
12:45 | 13:05 | 13:25 | 13:35 |
13:00 | 13:20 | 13:40 | 13:50 |
13:30 | 13:50 | 14:10 | 14:20 |
14:00 | 14:20 | 14:40 | 14:50 |
14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:05 |
14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:20 |
15:00 | 15:20 | 15:40 | 15:50 |
15:15 | 15:35 | 15:55 | 16:05 |
15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:20 |
15:45 | 16:05 | 16:25 | 16:35 |
16:00 | 16:20 | 16:40 | 16:50 |
16:15 | 16:35 | 16:55 | 17:05 |
16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:20 |
16:45 | 17:05 | 17:25 | 17:35 |
17:00 | 17:20 | 17:40 | 17:50 |
17:15 | 17:35 | 17:55 | 18:05 |
17:30 | 17:50 | 18:10 | 18:20 |
17:45 | 18:05 | 18:25 | 18:35 |
18:00 | 18:20 | 18:40 | 18:50 |
18:15 | 18:35 | 18:55 | 19:05 |
18:30 | 18:50 | 19:10 | 19:20 |
18:45 | 19:05 | 19:25 | 19:35 |
19:15 | 19:35 | 19:55 | 20:05 |
19:30 | 19:50 | 20:10 | 20:20 |
19:45 | 20:05 | 20:25 | 20:35 |
20:15 | 20:35 | 20:55 | 21:05 |
20:30 | 20:50 | 21:10 | 21:20 |
21:00 | 21:20 | 21:40 | 21:50 |
21:30 | 21:50 | 22:10 | 22:20 |
22:00 | 22:20 | 22:40 | 22:50 |